<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ineditomultimedia &#187; Roma</title>
	<atom:link href="http://www.ineditomultimedia.it/tag/roma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ineditomultimedia.it</link>
	<description>applicazioni multimediali e grafiche per presentare aziende e persone</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 15:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>CMS Fashion</title>
		<link>http://www.ineditomultimedia.it/news/cms-fashion/</link>
		<comments>http://www.ineditomultimedia.it/news/cms-fashion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Agency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineditomultimedia.it/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Nasce il sito Fashion&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasce il sito Fashion&#8230;</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IGQ7JiChAvk?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IGQ7JiChAvk?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineditomultimedia.it/news/cms-fashion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di Caprio biodegradabile</title>
		<link>http://www.ineditomultimedia.it/news/packaging-biodegradabile/</link>
		<comments>http://www.ineditomultimedia.it/news/packaging-biodegradabile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Web Agency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineditomultimedia.it/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Il film &#8220;The 11th Hour&#8221; non ho ancora avuto modo di vederlo, ma certo lo farò presto. La cosa importante, però, è che questo titolo su supporto dvd, in vendita solo negli Stati Uniti, ha un&#8217;impronta ambientalista, anzi più di una. Infatti, parte dei proventi della vendita sarà devoluta in beneficienza, che è il minimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ineditomultimedia.it/wp-content/wp-content/uploads/leo-dicaprio_11_hour.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-652" title="leo dicaprio_11_hour" src="http://www.ineditomultimedia.it/wp-content/wp-content/uploads/leo-dicaprio_11_hour.jpg" alt="" width="250" height="375" /></a>Il film &#8220;The 11th Hour&#8221; non ho ancora avuto modo di vederlo, ma certo lo farò presto. La cosa importante, però, è che questo titolo su supporto dvd, in vendita solo negli Stati Uniti, ha un&#8217;impronta ambientalista, anzi più di una. Infatti, parte dei proventi della vendita sarà devoluta in beneficienza, che è il minimo che ci si aspetta da un Uomo come lui, ma non solo, tutto il packaging del dvd è fatto di materiali biodegradabili, ed è stato prodotto al 100% con energie rinnovabili (con tanto di certificazione). In ultimo, se proprio vogliamo risparmiare anche l’impatto dei materiali stesso, il video si potrà vedere direttamente in TV “on demand” e non c&#8217;è niente di più biodegradabile di questo, direi.</p>
<p>Complimenti e grazie Leo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineditomultimedia.it/news/packaging-biodegradabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampante senza cartucce</title>
		<link>http://www.ineditomultimedia.it/news/una-stampante-senza-cartucce/</link>
		<comments>http://www.ineditomultimedia.it/news/una-stampante-senza-cartucce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Web Agency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineditomultimedia.it/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Frutto dell&#8217;impegno di Epson per lo sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale, in linea con la Environmental Vision 2050 della società , Epson EC-01, grazie all&#8217;autonomia di 8.000 pagine a colori è ideale per la scuola, la pubblica amministrazione e la piccola e media impresa, sempre più dinamiche sul territorio. All&#8217;insegna del tema caro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frutto dell&#8217;impegno di Epson per lo sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale, in linea con la Environmental Vision 2050 della società , Epson EC-01, grazie all&#8217;autonomia di 8.000 pagine a colori è ideale per la scuola, la pubblica amministrazione e la piccola e media impresa, sempre più dinamiche sul territorio. All&#8217;insegna del tema caro a Epson: &#8220;ecologia &amp; economia&#8221;.</p>
<p>Epson annuncia Epson EC-01, la prima stampante senza cartucce ma con inchiostro sufficiente, al suo interno, per stampare a colori fino a 8.000 pagine, pari a circa 3 anni in base a un utilizzo medio: il tutto con un risparmio pari a circa il 60% rispetto a una laser di pari prestazioni. EC-01 è frutto dell&#8217;impegno di Epson per lo sviluppo di stampanti a basso impatto ambientale. Si tratta di un prodotto innovativo, oggetto di un test legato a un nuovo modello di business, previsto dal secondo dei quattro punti della Environmental Vision 2050 &#8211; introduzione di tutti i prodotti nel ciclo di riciclaggio e riutilizzo delle risorse &#8211; e si distingue non solo perché è amica dell&#8217;ambiente, ma soprattutto perché è economica e davvero facile da usare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineditomultimedia.it/news/una-stampante-senza-cartucce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 3.0</title>
		<link>http://www.ineditomultimedia.it/news/web-3-0/</link>
		<comments>http://www.ineditomultimedia.it/news/web-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 09:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Portali Web]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineditomultimedia.it/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Quale sara&#8217; il futuro del marketing on-line? Come sta cambiando il modo di comunicare e di vendere in rete? Scoprilo in questo nuovo interessante video&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quale sara&#8217; il futuro del marketing on-line? Come sta cambiando il modo di comunicare e di vendere in rete?<br />
Scoprilo in questo nuovo interessante video&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineditomultimedia.it/news/web-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sito denuclearizzato</title>
		<link>http://www.ineditomultimedia.it/news/sito-denuclearizzato/</link>
		<comments>http://www.ineditomultimedia.it/news/sito-denuclearizzato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 09:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Offerta siti web]]></category>
		<category><![CDATA[Portali Web]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineditomultimedia.it/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[ineditomultimedia aderisce alla campagna web contro l&#8217;ipotesi di tornare all&#8217;energia atomica in Italia. Questo il testo ufficiale: &#8220;Yes, web can. Possiamo riempire la rete di siti denuclearizzati per manifestare contro l&#8217;ipotesi di tornare all&#8217;energia atomica in Italia. Si tratta di una campagna informale, un&#8217;onda trasversale, che punta a far fiorire migliaia di home page no-nuke. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ineditomultimedia aderisce alla campagna web contro l&#8217;ipotesi di tornare all&#8217;energia atomica in Italia.<br />
Questo il testo ufficiale:</p>
<p><em>&#8220;Yes, web can.<br />
Possiamo riempire la rete di siti denuclearizzati per manifestare contro l&#8217;ipotesi di tornare all&#8217;energia atomica in Italia. Si tratta di una campagna informale, un&#8217;onda trasversale, che punta a far fiorire migliaia di home page no-nuke. Un&#8217;operazione semplice – si tratta solo di scaricare i banner qui a fianco e di inserirli sul proprio sito – che sarà tanto più efficace, quanto più sarà diffusa. Dire no al nucleare è anche un modo per dire sì alle fonti energetiche rinnovabili, all&#8217;energia pulita. E&#8217; utile sapere che il governo Berlusconi ha deciso per un ritorno del nucleare, con l&#8217;obiettivo dichiarato di produrre il 25% dell&#8217;energia elettrica dall&#8217;atomo. Se l&#8217;Italia decidesse di puntare sul nucleare, causa le ingentissime risorse necessarie per sostenere questa avventura, abbandonerebbe qualsiasi investimento per lo sviluppo delle rinnovabili e per il miglioramento dell&#8217;efficienza, che sono invece le soluzioni più immediate ed efficaci per recuperare i ritardi rispetto agli accordi internazionali sulla lotta ai cambiamenti climatici, e rinuncerebbe alla costruzione di quel sistema imprenditoriale innovativo e diffuso in grado di competere sul mercato globale, che ad esempio in Germania occupa ormai 250.000 lavoratori. Anche denuclearizzare il web è importante, per cercare di far passare il messaggio della dannosità del nucleare e della sua inutilità per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle emissioni di gas serra.ineditomultimedia aderisce alla campagna web contro l&#8217;ipotesi di tornare all&#8217;energia atomica in Italia.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Convinci quante più persone a fare lo stesso.</em></p>
<p><em>da: <a href="http://www.sitodenuclearizzato.eu/">http://www.sitodenuclearizzato.eu/</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineditomultimedia.it/news/sito-denuclearizzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il web è morto, lunga vita ad internet</title>
		<link>http://www.ineditomultimedia.it/news/il-web-e-morto-lunga-vita-ad-internet/</link>
		<comments>http://www.ineditomultimedia.it/news/il-web-e-morto-lunga-vita-ad-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Offerta siti web]]></category>
		<category><![CDATA[Portali Web]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineditomultimedia.it/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Così recita un articolo di &#8216;Wired&#8217; aprendo un dibattito sul passaggio di Internet da un modello basato sui browser a uno basato sulle applicazioni. Un piccolo esempio può essere: mentre vai in ufficio, ascolti un podcast dal tuo smartphone. Quando sei in ufficio leggi i feed RSS e parli con i tuoi contatti su Skype e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-607" style="float: left;" title="web is dead" src="http://www.ineditomultimedia.it/wp-content/wp-content/uploads/web-is-dead.jpg" alt="" width="210" height="177" />&#8220;Così recita un articolo di &#8216;Wired&#8217; aprendo un dibattito sul passaggio di Internet da un modello basato sui browser a uno basato sulle applicazioni.</p>
<p>Un piccolo esempio può essere: mentre vai in ufficio, ascolti un podcast dal tuo smartphone. Quando sei in ufficio leggi i feed RSS e parli con i tuoi contatti su Skype e attraverso l&#8217;Istant messaging. Vai ad un appuntamento con il nagigatore. Alla fine della giornata, torni a casa ti siedi per cenare, ascolti musica sulla web radio Pandora, giochi con la Xbox Live e guardi un film in streaming su Netflix. Hai passato l&#8217;intera giornata su Internet, ma non sul Web. E non sei il solo”.</p>
<p>Estratto da <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&amp;ID_articolo=7998&amp;ID_sezione=38&amp;sezione=" target="_blank">La Stampa articolo di Federico Guerrini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineditomultimedia.it/news/il-web-e-morto-lunga-vita-ad-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oggi vincono le ragazze</title>
		<link>http://www.ineditomultimedia.it/news/oggi-vincono-le-ragazze/</link>
		<comments>http://www.ineditomultimedia.it/news/oggi-vincono-le-ragazze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Portali Web]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineditomultimedia.it/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Tra i 14 e i 24 anni le femmine leggono il doppio dei maschi, vedono più film, ascoltano più musica. &#8220;Quando si parla di tecnologia gli adulti tendono a considerare «i giovani» come un blocco omogeneo: tutti abili navigatori, più o meno persi nel mare di Internet. In realtà non è così. Nel mondo giovanile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><img class="alignnone size-full wp-image-567" style="float: left;" title="braccio_di_ferro" src="http://www.ineditomultimedia.it/wp-content/wp-content/uploads/braccio_di_ferro_uomo_donna.jpg" alt="" width="150" height="134" />Tra i 14 e i 24 anni le femmine leggono il doppio dei maschi, vedono più film, ascoltano più musica.</strong></em></p>
<p><em>&#8220;Quando si parla di tecnologia gli adulti tendono a considerare «i giovani» come un blocco omogeneo: tutti abili navigatori, più o meno persi nel mare di Internet. In realtà non è così. Nel mondo giovanile &#8211; come dimostrano i dati Nielsen che vengono presentati oggi a Milano in un convegno promosso dall&#8217;Osservatorio sui contenuti digitali &#8211; si stanno formando almeno due grosse differenze&#8230;&#8221;</em></p>
<p><em><a title="Corriere.it" href="http://www.corriere.it/cultura/08_settembre_19/cultura_e_internet_vincono_le_ragazze_94f59882-8609-11dd-bef9-00144f02aabc.shtml" target="_blank">Clicca qui per leggere l&#8217;articolo al completo</a></em></p>
<p><em>Fonte: Corriere.it del 09.07.2010.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineditomultimedia.it/news/oggi-vincono-le-ragazze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Stop</title>
		<link>http://www.ineditomultimedia.it/news/internet-rimane-stabile/</link>
		<comments>http://www.ineditomultimedia.it/news/internet-rimane-stabile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Portali Web]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[Web Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineditomultimedia.it/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Segnale di stop per internet, secondo i dati rilasciati da Nielsen (banca dati AdEx tipologia dati commerciale), gli investimenti pubblicitari sul web nel 2010 rimangono pressoché invariati. Infatti nel 2009 gli investimenti erano di 51.985.000,00 Euro. Nel 2010, invece, c’è stato un incremento solo dello 0,1%, pari cioè a 52.025.000,00 Euro. Fa riflettere questo arresto, anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-548" style="float: left;" title="stop" src="http://www.ineditomultimedia.it/wp-content/wp-content/uploads/stop1.jpg" alt="" width="188" height="181" />Segnale di stop per internet, secondo i dati rilasciati da Nielsen (banca dati AdEx tipologia dati commerciale), gli investimenti pubblicitari sul web nel 2010 rimangono pressoché invariati. Infatti nel 2009 gli investimenti erano di 51.985.000,00 Euro. Nel 2010, invece, c’è stato un incremento solo dello 0,1%, pari cioè a 52.025.000,00 Euro.<br />
Fa riflettere questo arresto, anche se dopo un incremento repentino c&#8217;era anche da aspettarselo. I problemi per la pubblicità sul web si devono ricercare nella velocità con il quale il media si genera e si evolve, più rapida dei budget parrebbe. Tuttavia tiene bene il segmento dei social network (Facebook, Twitter, Blog) che hanno dalla loro un profilo ben preciso, una certezza ben accolta dalla pubblicità che si muove sempre di più verso l&#8217;ascolto. Questo è davvero incoraggiante per la nostra agenzia cha ha sembra guardato con favore al narrowcasting.</p>
<p>Nicola Ianni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineditomultimedia.it/news/internet-rimane-stabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M come mobile</title>
		<link>http://www.ineditomultimedia.it/news/m-come-mobile/</link>
		<comments>http://www.ineditomultimedia.it/news/m-come-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Offerta siti web]]></category>
		<category><![CDATA[Portali Web]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[Web Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineditomultimedia.it/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alla sempre crescente diffusione dei telefoni di ultima generazione (o smartphone) unitamente alle offerte dei gestori di telefonia mobile come Vodafone, Wind, TIM, 3, ecc. Oggi il web si dirige verso una nuova frontiera, l’informazione mobile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-521" style="float: left;" title="Smartphone" src="http://www.ineditomultimedia.it/wp-content/wp-content/uploads/Smartphone.jpg" alt="" width="200" height="180" />Grazie alla sempre crescente diffusione dei telefoni di ultima generazione (o smartphone) unitamente alle offerte dei gestori di telefonia mobile come Vodafone, Wind, TIM, 3, ecc. Oggi il web si dirige verso una nuova frontiera, l’informazione mobile.</p>
<p>I grandi network sono già pronti, Corriere e Repubblica, tanto per citarne qualcuno, hanno già creato la versione mobile delle rispettive testate. Anche Google, naturalmente, ha da subito creato la versione mobile (m.google.it) con lo slogan “Cerca qualsiasi cosa, ovunque”.</p>
<p>Può sembrare una forzatura questa piccola migrazione, una nuova moda, ma io credo proprio di no. Confesso di averlo pensato: “ vedi tu se uno per la strada deve connettersi ad internet …”.</p>
<p>Beh, Si! Nel 2010, che ci piaccia o no, questo è del tutto personale, c’è l’esigenza di avere informazioni in mobilità. Dopo il Walkman (forse il primo passo di questa rivoluzione elettronica) il telefono portatile, il PC, l’iPod, il navigatore satellitare, etc. ma soprattutto dopo il loro successo e la loro diffusione, lo smartphone rappresenta la sintesi di tutto questo. Si apre così una nuova era, si preparano le versioni “m” (che sta per mobile) di moltissimi siti per presentarsi in questo nuovo modo. Ineditomultimedia si sta preparando, fra non molto sarà online la versione m di questo sito, e subito dopo la inserirà nel proprio listino e nelle offerte dei servizi.</p>
<p>Allora, ci vediamo per strada …</p>
<p>Nicola Ianni</p>
<p><strong>P.S.</strong><br />
Nokia ci regala una prima visione del futuro prossimo con il modello 888. Da guardare&#8230;<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/G32JmZkRddc&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/G32JmZkRddc&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineditomultimedia.it/news/m-come-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offerte per siti web</title>
		<link>http://www.ineditomultimedia.it/news/offerte-per-siti-web/</link>
		<comments>http://www.ineditomultimedia.it/news/offerte-per-siti-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Offerta siti web]]></category>
		<category><![CDATA[Portali Web]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineditomultimedia.it/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicate le nuove offerte Siti Web per il mese di giugno. Per visitarle vedi: http://www.ineditomultimedia.it/offerte-siti-e-blogs/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicate le nuove offerte Siti Web per il mese di giugno.</p>
<p>Per visitarle vedi: <a href="http://www.ineditomultimedia.it/offerte-siti-e-blogs/">http://www.ineditomultimedia.it/offerte-siti-e-blogs/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineditomultimedia.it/news/offerte-per-siti-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

